事業運営における情報の公開
H28年度事業運営における情報の公開について
山梨 | 町田 | 静岡 | 川越 | 立川 | 八王子 | |
事業所毎の派遣労働者の数 | 159人 | 108人 | 67人 | 154人 | 135人 | 191人 |
労働者派遣の役務の提供を受けた派遣先の数 | 34件 | 27件 | 15件 | 27件 | 26件 | 37件 |
労働者派遣に関する料金の額の平均額(1日8時間あたりの額) | 12,266円 | 15,147円 | 12,190円 | 13,798円 | 15,650円 | 12,727円 |
派遣労働者の賃金の額の平均額(1日8時間あたりの額) | 8,827円 | 10,720円 | 8,695円 | 9,621円 | 11,050円 | 9,104円 |
マージン率 | 28.0% | 29.2% | 28.7% | 30.3% | 29.4% | 28.5% |
キャリア・コンサルティングの相談窓口 | 本社事業推進部担当窓口 | |||||
キャリアアップに資する教育訓練 | 新規派遣基礎研修(OFF-JT)、OA機器操作研修(OFF-JT)、ビジネスマナー・マインド研修(OFF-JT)、キャリアデザイン研修(OFF-JT)、リーダー研修(OFF-JT) | |||||
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項 | 派遣労働者賃金には、有給休暇取得時の賃金が含まれております。
マージン率には、社会保険料、教育研修費用、定期健康診断費用、福利厚生費用、 求人広告費用、事業運営費用、営業利益等が含まれております。 |
※対象期間は2016年4月1日から2017年3月31日までとなっております。
